Звоните:
(4912) 52-64-65
51-19-49
8-930-78-31-949
rzn-gbi@mail.ru
Заказать звонок

еремычки брусковые железобетонные (иногда называемые “бетонные”) предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, допускается перекрытие проемов в стенах из искусственных и природных камней, бывают простые и усиленные.

Наша Компания предлагает Вашему вниманию перемычки железобетонные всех типов. Качество предлагаемых перемычек соответствует стандартам и подтверждается сертификатами и паспортами качества завода изготовителя.

Оформить заказ на приобретение перемычек вы можете по тел.(4912) 52-64-65 , 51-19-49 ,          8-930-87-31-949

 

Наименование изделий Размеры (мм) Вес (тн) Отпускная цена   (руб. за шт)
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1
1 ПБ 10-1 п 1030х120х65 0,02 300
1 ПБ 13-1 п 1290х120х65 0,025 310
2 ПБ 10-1 п 1030х120х140 0,043 530
2 ПБ 13-1 п 1290х120х140 0,054 550
2 ПБ 16-2 п 1550х120х140 0,065 690
2 ПБ 17-2 п 1680х120х140 0,071 740
2 ПБ 19-3 п 1940х120х140 0,081 880
2 ПБ 22-3 п 2200х120х140 0,092 940
2 ПБ 25-3 п 2460х120х140 0,103 1080
2 ПБ 26-4 п 2590х120х140 0,109 1250
2 ПБ 29-4 п 2850х120х140 0,120 1290
3 ПБ 13-37 п 1290х120х220 0,085 910
3 ПБ 16-37 п 1550х120х220 0,102 1160
3 ПБ 18-37 п 1810х120х220 0,119 1370
3 ПБ 21-8 п 2070х120х220 0,137 1350
3 ПБ 25-8 п 2460х120х220 0,162 1550
3 ПБ 27-8 п 2720х120х220 0,180 1950
3 ПБ 30-8 п 2980х120х220 0,197 2400
3 ПБ 34-4 п 3370х120х220 0,222 2140
3 ПБ 36-4 п 3630х120х220 0,240 2840
5 ПБ 21-27 п 2070х250х220 0,285 3280
5 ПБ 25-37 п 2460х250х220 0,338 3750
5 ПБ 27-37 п 2720х250х220 0,375 4660
5 ПБ 30-37 п 2980х250х220 0,410 5620
5 ПБ 34-20 п 3370х250х220 0,463 5210
5 ПБ 36-20 п 3630х250х220 0,500 6830
8 ПБ 10-1 п 1030х120х90 0,011 450
8 ПБ 13-1 п 1290х120х90 0,014 460
8 ПБ 16-1 п 1550х120х90 0,017 500
8 ПБ 17-2 п 1680х120х90 0,018 560
8 ПБ 19-3 п 1940х120х90 0,021 650
9 ПБ 13-37 п 1290х120х190 0,029 860
9 ПБ 16-37 п 1550х120х190 0,035 1100
9 ПБ 18-37 п 1810х120х190 0,041 1500
9 ПБ 22-3 п 2200х120х190 0,125 1080
9 ПБ 21-8 п 2070х120х190 0,047 1030
9 ПБ 25-8 п 2460х120х190 0,056 1350
9 ПБ 27-8 п 2720х120х190 0,062 2120
10 ПБ 21-27 п 2070х250х190 0,098 2490
10 ПБ 25-37 п 2460х250х190 0,117 4410
10 ПБ 27-37 п 2720х250х190 0,129 8100
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1
ИП 44-12 4400х120х450 0,595 7930
ИП 44-25 4400х250\120х450\220 0,910 12280