| Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (тн) | Отпускная цена за шт |
|---|---|---|---|
| Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4 | |||
| ФЛ 6.24-4 | 2380х600х300 | 1,050 | 5040 |
| ФЛ 6.12-4 | 1180х600х300 | 0,530 | 2520 |
| ФЛ 8.24-3 | 2380х800х300 | 1,395 | 5890 |
| ФЛ 8.12-3 | 1180х800х300 | 0,685 | 2850 |
| ФЛ 10.24-3 | 2380х1000х300 | 1,520 | 7290 |
| ФЛ 10.12-3 | 1180х1000х300 | 0,750 | 3520 |
| ФЛ 10.8-3 | 800х1000х300 | 0,500 | 2350 |
| ФЛ 12.24-3 | 2380х1200х300 | 1,760 | 9070 |
| ФЛ 12.12-3 | 1180х1200х300 | 0,870 | 4270 |
| ФЛ 12.8-3 | 780х1200х300 | 0,570 | 3490 |
| ФЛ 14.24-3 | 2380х1400х300 | 2,110 | 10880 |
| ФЛ 14.12-3 | 1180х1400х300 | 1,040 | 5240 |
| ФЛ 14.8-3 | 780х1400х300 | 0,685 | 4220 |
| ФЛ 16.24-3 | 2380х1600х300 | 2,470 | 112690 |
| ФЛ 16.12-3 | 1180х1600х300 | 1,220 | 6290 |
| ФЛ 16.8-3 | 780х1600х300 | 0,800 | 5430 |
| ФЛ 24.12-3 | 1180х2400х500 | 2,845 | 12740 |
| ФЛ 24.8-3 | 780х240х500 | 1,865 | 11550 |
| ФЛ 28.12-3 | 1180х2800х500 | 3,420 | 17180 |
| ФЛ 28.8-3 | 780х2800х300 | 2,250 | 11880 |
| ФЛ 32.12-3 | 1180х3200х500 | 4,000 | 22160 |
| ФЛ 32.8-3 | 780х3200х500 | 2,620 | 14540 |
| Гост 13580-85 | |||
| ФЛ 20.24-3 | 2380х2000х500 | 4,050 | 22480 |
| ФЛ 20.12-3 | 1180х2000х500 | 1,950 | 10720 |
| ФЛ 20.8-3 | 780х2000х500 | 1,250 | 8790 |
Звоните:
(4912) 52-64-65
51-19-49
8-930-78-31-949
(4912) 52-64-65
51-19-49
8-930-78-31-949
rzn-gbi@mail.ru