Звоните:
(4912) 52-64-65
51-19-49
8-930-78-31-949
rzn-gbi@mail.ru
Заказать звонок

Плиты, предназначенные для межэтажных перекрытий при малоэтажном строительстве (частные дома, коттеджи, 2-х-3-х этажные дома) и имеющие ряд преимуществ перед обычными многопустотными плитами (ПК):

    • Меньший вес – за счет этого уменьшается нагрузка на стены и фундамент будущего здания. Так же уменьшаются расходы на доставку, т.к. за один рейс возможно доставить большее количество плит ПНО нежели ПК.
    • Высота плит ПНО на 6 см меньше плит ПК – в связи с этим высота потолков в ваших комнатах будет больше.
    • Цена облегченных плит меньше – стоимость строительных материалов при строительстве дома занимает немалую часть в бюджете, приобретение плит ПНО даст возможность не выйти за рамки вашего бюджета.

При всех перечисленных качествах плит ПНО, главной их особенностью является то, что нагрузка которую выдерживают эти плиты остается такой же, как и у плит ПК ( 800 кгс/м2).

 

Наименование изделий

Размеры (мм) Вес (тн)
Цена за шт (с НДС)
ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 1,500 12220
ПНО 8-62-10 АтV 6180х990х160 1,468 12100
ПНО 8-61-10 АтV 6080х990х160 1,444 11940
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 1,430 11780
ПНО 8-59-10 АтV 5880х990х160 1,397 11700
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 1,380 11600
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 1,360 11190
ПНО 8-56-10 АтV 5580х990х160 1,325 10960
ПНО 8-55-10 АтV 5480х990х160 1,302 10730
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 1,280 10490
ПНО 8-53-10 АтV 5280х990х160 1,254 10470
ПНО 8-52-10 АтV 5180х990х160 1,230 10450
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 1,207 10430
ПНО 8-50-10 АтV 4980х990х160 1,183 10190
ПНО 8-49-10 АтV 4880х990х160 1,159 9950
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 1,100 9720
ПНО 8-47-10 АтV 4680х990х160 1,800 9550
ПНО 8-46-10 АтV 4580х990х160 1,060 9380
ПНО 8-45-10 АтV 4480х990х160 1,038 9210
ПНО 8-44-10 АтV 4380х990х160 1,009 9040
ПНО 8-43-10 АтV 4280х990х160 0,999 8870
ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0,980 8700
ПНО 8-41-10 АтV 4080х990х160 0,969 8570
ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0,930 8430
ПНО 8-39-10 АтV 3880х990х160 0,916 8100
ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0,886 7760
ПНО 8-37-10 АтV 3680х990х160 0,874 7580
ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0,820 7410
ПНО 8-35-10 АтV 3480х990х160 0,823 7380
ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0,774 7340
ПНО 8-33-10 АтV 3280х990х160 0,758 6870
ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0,728 6390
ПНО 8-31-10 АтV 3080х990х160 0,731 6200
ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0,700 6020
ПНО 8-29-10 АтV 2880х990х160 0,684 5590
ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0,653 5150
ПНО 8-27-10 АтV 2680х990х160 0,636 5080
ПНО 8-26-10 АтV 2580х990х160 0,613 5010
ПНО 8-25-10 АтV 2480х990х160 0,589 4950
ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0,550 4880
ПНО 8-23-10 АтV 2280х990х160 0,541 4670
ПНО 8-22-10 АтV 2180х990х160 0,517 4470
ПНО 8-21-10 АтV 2080х990х160 0,493 4260
ПНО 8-20-10 АтV 1980х990х160 0,478 4050
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,700 14260
ПНО 8-62-12 АтV 6180х1190х160 1,667 13990
ПНО 8-61-12 АтV 6080х1190х160 1,641 13720
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,570 13450
ПНО 8-59-12 АтV 5880х1190х160 1,520 13410
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,520 13360
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,500 13190
ПНО 8-56-12 АтV 5580х1190х160 1,482 13130
ПНО 8-55-12 АтV 5480х1190х160 1,451 13070
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,400 13010
ПНО 8-53-12 АтV 5280х1190х160 1,380 12880
ПНО 8-52-12 АтV 5180х1190х160 1,350 12740
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 1,320 12600
ПНО 8-50-12 АтV 4980х1190х160 1,295 12430
ПНО 8-49-12 АтV 4880х1190х160 1,270 12250
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 1,250 12070
ПНО 8-47-12 АтV 4680х1190х160 1,245 11870
ПНО 8-46-12 АтV 4580х1190х160 1,220 11660
ПНО 8-45-12 АтV 4480х1190х160 1,192 11450
ПНО 8-44-12 АтV 4380х1190х160 1,166 11240
ПНО 8-43-12 АтV 4280х1190х160 1,410 11030
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 1,114 10830
ПНО 8-41-12 АтV 4080х1190х160 1,103 10300
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 1,030 9790
ПНО 8-39-12 АтV 3880х1190х160 1,020 9630
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,980 9460
ПНО 8-37-12 АтV 3680х1190х160 0,963 9170
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,920 8870
ПНО 8-35-12 АтV 3480х1190х160 0,900 8650
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,870 8430
ПНО 8-33-12 АтV 3280х1190х160 0,840 8230
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,820 8040
ПНО 8-31-12 АтV 3080х1190х160 0,800 7760
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,780 7480
ПНО 8-29-12 АтV 2880х1190х160 0,750 7120
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,720 6760
ПНО 8-27-12 АтV 2680х1190х160 0,620 6510
ПНО 8-26-12 АтV 2580х1190х160 0,620 6270
ПНО 8-25-12 АтV 2480х1190х160 0,620 6030
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,620 5790
ПНО 8-23-12 АтV 2280х1190х160 0,598 5540
ПНО 8-22-12 АтV 2180х1190х160 0,576 5280
ПНО 8-21-12 АтV 2080х1190х160 0,552 5000
ПНО 8-20-12 АтV 1980х1190х160 0,530 4820
ПНО 8-19-12 АтV 1880х1190х160 0,500 4620
ПНО 8-18-12 АтV 1780х1190х160 0,470 4430
ПНО 8-17-12 АтV 1680х1190х160 0,440 4230
ПНО 8-16-12 АтV 1580х1190х160 0,410 4040
ИЖ 756  ГУП “НИИМмосстрой”    
ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 2,080 17750
ПНО 62-15-8 АтV 6180х1490х160 2,060 17610
ПНО 61-15-8 АтV 6080х1490х160 2,020 17480
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1,980 17340
ПНО 59-15-8 АтV 5880х1490х160 1,955 17290
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1,915 17240
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1,880 16650
ПНО 56-15-8 АтV 5580х1490х160 1,862 16590
ПНО 55-15-8 АтV 5480х1490х160 1,828 16540
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1,780 16490
ПНО 53-15-8 АтV 5280х1490х160 1,762 16310
ПНО 52-15-8 АтV 5180х1490х160 1,728 16130
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1,680 15950
ПНО 50-15-8 АтV 4980х1490х160 1,662 15710
ПНО 49-15-8 АтV 4880х1490х160 1,628 15470
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1,595 15290
ПНО 47-15-8 АтV 4680х1490х160 1,561 14900
ПНО 46-15-8 АтV 4580х1490х160 1,527 14590
ПНО 45-15-8 АтV 4480х1490х160 1,495 14280
ПНО 44-15-8 АтV 4380х1490х160 1,461 13960
ПНО 43-15-8 АтV 4280х1490х160 1,428 13650
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 1,390 13340
ПНО 41-15-8 АтV 4080х1490х160 1,361 12790
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 1,320 12260
ПНО 39-15-8 АтV 3880х1490х160 1,284 12050
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 1,250 11840
ПНО 37-15-8 АтV 3680х1490х160 1,280 11470
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 1,190 11100
ПНО 35-15-8 АтV 3480х1490х160 1,161 10780
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 1,120 10470
ПНО 33-15-8 АтV 3280х1490х160 1,094 10180
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 1,050 9890
ПНО 31-15-8 АтV 3080х1490х160 1,027 9520
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0,990 9160
ПНО 29-15-8 АтV 2880х1490х160 0,961 8890
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0,920 8610
ПНО 27-15-8 АтV 2680х1490х160 0,894 8300
ПНО 26-15-8 АтV 2580х1490х160 0,861 7990
ПНО 25-15-8 АтV 2480х1490х160 0,827 7690
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0,785 7380
ПНО 23-15-8 АтV 2280х1490х160 0,761 7070
ПНО 22-15-8 АтV 2180х1490х160 0,727 6780
ПНО 21-15-8 АтV 2080х1490х160 0,694 6460
ПНО 20-15-8 АтV 1980х1490х160 0,660 6140
ПНО 19-15-8 АтV 1880х1490х160 0,630 5950
ПНО 18-15-8 АтV 1780х1490х160 0,600 5750
ПНО 17-15-8 АтV 1680х1490х160 0,565 5540
ПНО 16-15-8 АтV 1580х1490х160 0,525 5350

*Цены на облегченные плиты перекрытий (ПНО) вы можете уточнить у на ших менеджеров по          тел. (4912) 52-64-65 , 51-19-49, 8-930-78-31-949